Могилевские газобетонные блоки в Калуге
Компания «Блок-Маркет» предлагает газобетонные блоки пр-ва «Могилевский КСИ» (Беларусь) по самой оптимальный в Калуге цене от 5050 руб/м3 с учетом доставки.
Чтобы заказать могилевские блоки, вы можете связаться с нами по телефону, ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК, или воспользоваться специальной формой заказа:
Параметры и цены могилевских газосиликатных блоков
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Цена, руб./м. куб. |
|
---|---|---|---|---|
625 | 500 | 250 | 5050 | подробнее... |
625 | 400 | 250 | 5050 | |
625 | 375 | 250 | 5050 | подробнее... |
625 | 350 | 250 | 5050 | |
625 | 300 | 250 | 5050 | |
625 | 290 | 250 | 5050 | |
625 | 250 | 250 | 5050 | |
625 | 175 | 250 | 5050 | |
625 | 500 | 200 | 5050 | |
600 | 400 | 200 | 5050 | |
600 | 300 | 200 | 5050 | подробнее... |
590 | 290 | 200 | 5050 | |
625 | 250 | 200 | 5050 |
Параметры и цены перегородочных блоков
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Цена, руб./м. куб. |
---|---|---|---|
625 | 150 | 250 | 5150 |
625 | 125 | 250 | 5150 |
625 | 100 | 250 | 5150 |
625 | 75 | 250 | 5150 |
Параметры и цены газобетонных блоков II-й категории (без поддонов)
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|
592 | 291 | 191 | 215 |
Технические характеристики газосиликатных блоков пр-ва Могилевский КСИ
Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 376-425 | 426-475 | 476-525 | 526-575 | 576-625 | 676-725 |
Класс бетона по прочности на сжатие | В1,5 В2,0 | В1,5 В2,0 | В2,0 В2,5 | В2,5 | В2,5 В3,5 | В3,5 В5,0 |
Прочность на сжатие,МПа, не менее | 1,08 | 1,62 2,16 | 2,16 2,70 | 2,70 | 2,70 3,78 | 3,78 5,40 |
Марка по морозостойкости | F25 F35 | F25 F35 | F25 F35 | F35 | F35 | F35 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С) | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Отпускная влажность, %по массе, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Предельные отклонения от размеров, мм | +- 1,0-2,0 |
"Могилевский КСИ" - производитель качественного газобетона
«Могилевский КСИ» – одно из крупнейших белорусских предприятий, производящих изделия из ячеистого бетона, а также линейку других качественных стройматериалов. Завод оборудован новейшей производственной линией Masa-Henke, (Masa GmbH, Германия) - крупного европейского производителя заводов полного цикла по производству автоклавных газобетонов.
Коллектив предприятия постоянно совершенствует свой профессиональный уровень и повышает качество выпускаемой продукции. Особое внимание уделяется контролю входящего сырья.
Новейший резательный комплекс обеспечивает могилевским газоблокам "идеальную геометрию", с максимально допустимым отклонением - 1-1,5 мм. Европейская упаковочная линия обеспечивает безопасную, с точки зрения боя и потерь, транспортировку продукции.
Проектная мощность предприятия - ок. 200 тысяч м3 автоклавного ячеистого бетона в год.